Compensation Intelligence
South Africa Salary Guide 2026
Data-driven salary benchmarks for 380+ roles, updated quarterly. 2026 edition. Know your market value before your next negotiation.
Finance & Accounting
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| Chartered Accountant (CA·SA) | R530k | R790k | R1.15m | R1.75m+ |
| Investment Banker | R660k | R1.05m | R1.55m | R3.1m+ |
| Financial Analyst | R310k | R530k | R750k | R990k+ |
| Actuary | R570k | R900k | R1.32m | R2.0m+ |
| CFO (listed company) | — | R1.6m | R2.7m | R5.0m+ |
| Tax Consultant | R360k | R580k | R860k | R1.2m+ |
| Credit Risk Analyst | R330k | R530k | R790k | R1.1m+ |
Technology & Engineering
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | R360k | R580k | R860k | R1.2m+ |
| Data Scientist | R420k | R660k | R990k | R1.45m+ |
| DevOps Engineer | R390k | R620k | R900k | R1.32m+ |
| IT Project Manager | R460k | R700k | R1.01m | R1.45m+ |
| Cybersecurity Analyst | R360k | R580k | R860k | R1.2m+ |
| Civil Engineer (Pr.Eng) | R380k | R580k | R820k | R1.1m+ |
| Electrical Engineer | R350k | R540k | R780k | R1.0m+ |
Healthcare & Medicine
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| Specialist Surgeon | R900k | R1.4m | R2.2m | R3.5m+ |
| Medical Officer (GP) | R480k | R720k | R1.0m | R1.4m+ |
| Pharmacist | R420k | R600k | R820k | R1.1m+ |
| Registered Nurse | R240k | R360k | R500k | R680k+ |
| ICU / Critical Care Nurse | R300k | R420k | R580k | R720k+ |
| Radiographer | R320k | R480k | R640k | R820k+ |
Legal
| Role | Entry Level | Mid Level | Senior | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Attorney (Big Law) | R540k | R900k | R1.4m | R2.5m+ |
| In-house Legal Counsel | R480k | R780k | R1.2m | R1.8m+ |
| Advocate (Junior / Senior) | R360k | R720k | R1.4m | R3.0m+ |
| Paralegal | R160k | R280k | R420k | R560k+ |